您的位置:首页 > 足球资讯 > 综合

2010世界杯射手榜_2010世界杯最佳11人

  • 2023-09-10 21:24:04|
  • 作者:|
  • 来源:360直播网

2010世界杯射手榜第一是谁

答案:我个人认为2010年世界杯的金靴奖得主肯定是比利亚。理由:稳定是比利亚出道以来的代名词。自希洪竞技首次亮相职业赛场以来,比利亚的进球一直稳定在15个以上。进入西甲的第一个赛季他打进16球,只比本土最佳射手托雷斯少1球,而在2003-04赛季,他也只比打进19球的本土最佳射手米斯塔少进3球。2007-08赛季,他以18球360问答的优异成绩成为西甲银靴。这赛季,西甲金靴古伊萨远走土耳其,属于比利亚的时代终于到来了。08欧洲杯,他更是以4球捧起金靴。在本届世界杯射手榜上,比利亚以5球领跑。相比火力点更加宽广的其他球队,西班牙的进球则集中在比利亚一人身上。迄今为止,西班牙一共只打进6球,葫芦娃包揽了5球。所以,我个人认为2010年世界杯的金靴奖得主肯定是比利亚。您好!我在做任务,就差几个了,希望能采纳我!谢谢谢谢!!!

10年世界杯射手榜排名?

排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙

  1 伊瓜因 阿根廷 3 0

  1 维特克 斯洛伐克 3 0

  1 比利亚 西班牙 3 0

  1 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0

  1 多诺万 美国 3 1

  1 吉安 加纳 3 2

  7 蒂亚戈 葡萄牙 2 0

  7 K-乌切 尼日利亚 2 0

  7 李正秀 韩国 2 0

  7 埃拉诺 巴西 2 0

  7 霍尔曼 澳大利亚 2 0

  7 弗兰 乌拉圭 2 1

  7 本田圭佑 日本 2 0

  7 埃托奥 喀麦隆 2 1

  7 路易斯-法比亚诺 巴西 2 0

  7 李青龙 韩国 2 0

  17 德罗西 意大利 1 0

  17 T-穆勒 德国 1 0

  17 雷德 新西兰 1 0

  17 麦孔 巴西 1 0

  17 海因策 阿根廷 1 0

  17 志尹南 朝鲜 1 0

  17 贝奥塞霍 智利 1 0

  17 费尔南德斯 瑞士 1 0

  17 查巴拉拉 南非 1 0

  17 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0

  17 马科斯 墨西哥 1 0

  17 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0

  17 科伦 斯洛文尼亚 1 0

  17 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0

  17 托罗西迪斯 希腊 1 0

  17 埃尔南德斯 墨西哥 1 0

  17 布兰科 墨西哥 1 1

  17 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0

  17 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0

  17 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0

  17 波多尔斯基 德国 1 0

  17 布拉德利 美国 1 0

  17 斯内德 荷兰 1 0

  17 克洛斯 德国 1 0

  17 库伊特 荷兰 1 0

  17 本特纳 丹麦 1 0

  17 罗梅达尔 丹麦 1 0

  17 贝拉 巴拉圭 1 0

  17 里维罗斯 巴拉圭 1 0

  17 斯梅尔茨 新西兰 1 0

  17 亚昆塔 意大利 1 1

  17 朴智星 韩国 1 0

  17 德罗巴 科特迪瓦 1 0

  17 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0

  17 西芒 葡萄牙 1 0

  17 阿尔梅达 葡萄牙 1 0

  17 杰拉德 英格兰 1 0

  17 里德森 葡萄牙 1 0

  17 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0

  17 冈萨雷斯 智利 1 0

  17 邓普西 美国 1 0

  17 库马洛 南非 1 0

  17 姆菲拉 南非 1 0

  17 卡考 德国 1 0

  17 马卢达 法国 1 0

  17 朴周永 韩国 1 0 1

  17 雅库布 尼日利亚 1 1

  17 德米凯利斯 阿根廷 1 0

  17 帕勒莫 阿根廷 1 0

  17 迪福 英格兰 1 0

  17 厄齐尔 德国 1 0

  17 卡希尔 澳大利亚 1 0

  17 潘特里奇 塞尔维亚 1 0

  17 迪纳塔莱 意大利 1 0

  17 科普内克 斯洛伐克 1 0

  17 夸里亚雷拉 意大利 1 0

  17 远藤保仁 日本 1 0

  17 范佩西 荷兰 1 0

  17 亨特拉尔 荷兰 1 0

  17 托马森 丹麦 1 0

  17 冈崎慎司 日本 1 0

  17 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0

  17 罗马里克 科特迪瓦 1 0

  17 卡劳 科特迪瓦 1 0

  17 伊涅斯塔 西班牙 1 0

  17 米拉尔 智利 1 0

  17 K-博阿滕 加纳 1 0

  阿格尔 丹麦 0 0 1

10年世界杯射手榜排名?

排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙

  1 伊瓜因 阿根廷 3 0

  1 维特克 斯洛伐克 3 0

  1 比利亚 西班牙 3 0

  1 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0

  1 多诺万 美国 3 1

  1 吉安 加纳 3 2

  7 蒂亚戈 葡萄牙 2 0

  7 K-乌切 尼日利亚 2 0

  7 李正秀 韩国 2 0

  7 埃拉诺 巴西 2 0

  7 霍尔曼 澳大利亚 2 0

  7 弗兰 乌拉圭 2 1

  7 本田圭佑 日本 2 0

  7 埃托奥 喀麦隆 2 1

  7 路易斯-法比亚诺 巴西 2 0

  7 李青龙 韩国 2 0

  17 德罗西 意大利 1 0

  17 T-穆勒 德国 1 0

  17 雷德 新西兰 1 0

  17 麦孔 巴西 1 0

  17 海因策 阿根廷 1 0

  17 志尹南 朝鲜 1 0

  17 贝奥塞霍 智利 1 0

  17 费尔南德斯 瑞士 1 0

  17 查巴拉拉 南非 1 0

  17 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0

  17 马科斯 墨西哥 1 0

  17 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0

  17 科伦 斯洛文尼亚 1 0

  17 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0

  17 托罗西迪斯 希腊 1 0

  17 埃尔南德斯 墨西哥 1 0

  17 布兰科 墨西哥 1 1

  17 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0

  17 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0

  17 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0

  17 波多尔斯基 德国 1 0

  17 布拉德利 美国 1 0

  17 斯内德 荷兰 1 0

  17 克洛斯 德国 1 0

  17 库伊特 荷兰 1 0

  17 本特纳 丹麦 1 0

  17 罗梅达尔 丹麦 1 0

  17 贝拉 巴拉圭 1 0

  17 里维罗斯 巴拉圭 1 0

  17 斯梅尔茨 新西兰 1 0

  17 亚昆塔 意大利 1 1

  17 朴智星 韩国 1 0

  17 德罗巴 科特迪瓦 1 0

  17 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0

  17 西芒 葡萄牙 1 0

  17 阿尔梅达 葡萄牙 1 0

  17 杰拉德 英格兰 1 0

  17 里德森 葡萄牙 1 0

  17 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0

  17 冈萨雷斯 智利 1 0

  17 邓普西 美国 1 0

  17 库马洛 南非 1 0

  17 姆菲拉 南非 1 0

  17 卡考 德国 1 0

  17 马卢达 法国 1 0

  17 朴周永 韩国 1 0 1

  17 雅库布 尼日利亚 1 1

  17 德米凯利斯 阿根廷 1 0

  17 帕勒莫 阿根廷 1 0

  17 迪福 英格兰 1 0

  17 厄齐尔 德国 1 0

  17 卡希尔 澳大利亚 1 0

  17 潘特里奇 塞尔维亚 1 0

  17 迪纳塔莱 意大利 1 0

  17 科普内克 斯洛伐克 1 0

  17 夸里亚雷拉 意大利 1 0

  17 远藤保仁 日本 1 0

  17 范佩西 荷兰 1 0

  17 亨特拉尔 荷兰 1 0

  17 托马森 丹麦 1 0

  17 冈崎慎司 日本 1 0

  17 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0

  17 罗马里克 科特迪瓦 1 0

  17 卡劳 科特迪瓦 1 0

  17 伊涅斯塔 西班牙 1 0

  17 米拉尔 智利 1 0

  17 K-博阿滕 加纳 1 0

  阿格尔 丹麦 0 0 1

相关资讯

相关直播

    暂无相关直播

相关录像

    暂无相关录像

相关集锦

    暂无相关集锦

相关短视频

    暂无相关短视频

回顶部