号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 厄尔-克拉克 前锋 6尺10/2.08米 226磅/103公斤 1988-01-17 0
0 泰勒-格里芬 前锋 6尺7/2.01米 238磅/107公斤 0000-00-00 0
0 格伦-德拉奇 后卫 6尺4/1米93 180磅/82公斤 1986-05-06 0
1 阿马尔-斯特德迈尔 中锋 6尺10寸/2.08米 249磅/112.9公斤 1982-11-16 6
3 萨沙-帕夫洛维奇 前锋/后卫 6尺7寸/2米01 239磅/108.4公斤 1983-11-15 5
4 贾里德-达德利 前锋 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1985-07-10 1
4 本-华莱士 中锋 6尺9寸/2.06米 240磅/108.9公斤 1974-09-10 11
10 莱昂德罗-巴博萨 后卫 6尺3寸/1.91米 202磅/91.6公斤 1982-11-28 5
11 迪-布朗 后卫 1米83 83.9公斤 1984-08-17 1
13 史蒂夫-纳什 后卫 6尺3寸/1.91米 178磅/80.7公斤 1974-02-07 12
15 罗宾-洛佩兹 中锋/前锋 7尺/2.13米 255磅/115.6公斤 1988-04-01 0
20 路易斯-阿曼德森 前锋 6尺9寸/2.06米 225磅/102.1公斤 1982-12-07 1
22 马特-巴恩斯 前锋 6尺7寸/2.01米 226磅/102.5公斤 1980-03-09 6
23 杰森-理查德森 后卫 6尺6寸/1.98米 225磅/102.1公斤 1981-01-20 7
29 阿兰杜-塔克 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1984-02-11 1
33 格兰特-希尔 前锋 6尺8寸/2.03米 225磅/102.1公斤 1972-10-05 13
13 史蒂夫-纳什 后卫
10 林德罗-巴博萨 后卫
31 肖恩-马里昂 前锋
32 阿马雷-斯塔德迈尔 前锋
33 格兰特-希尔 前锋
3 博伊斯-迪奥 后卫
19 拉加-贝尔 后卫
54 布莱恩-斯金纳 前锋
2 马库斯-班克斯 后卫
4 西恩-马克斯 前锋-中锋
29 阿兰多-塔克尔 前锋
52 埃里克-皮亚考斯基 后卫-前锋