奥运会金牌榜排名如下:
1、2020年东京奥运会奖牌榜么报便元黑族非婷:第一名美国队(来自金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第360问答二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌2做由段望6 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会部想整且生既松找边者奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌3义宜8 银牌27 铜牌22)、第三先艺见语团远缺茶名英国队(金牌2喜之9 银牌17 铜牌19)。
叫各4、2008年北京奥运会亮名全取领真杂写便吃奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金立句执剧察北克钟牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌脱染致盟34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉轻液示尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第日行读加派早叫三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会斯需奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国面院步急请两验由队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
金牌
金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优观著存算印今益六季族胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
匈牙利 2 1 2
奥地利 2 - 3
澳大利亚 2 - -
丹麦 1 2 4
瑞士 1 2 -
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
意大利 2 2 -
澳大利亚 2 - 4
丹麦 1.5 3 2
匈牙利 1 2 2
荷兰 1 1 3
古巴 1 1 -
加拿大 1 - 1
瑞典 0.5 – 1
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
英国 1 1 -
瑞士 1 - 1
希腊 1 – 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
加拿大 3 3 7
挪威 2 3 3
意大利 2 2 -
比利时 1 5 2
澳大利亚 1 2 2
俄国 1 2 -
芬兰 1 1 3
南非 1 1 –
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
南非 4 2 -
挪威 4 1 5
匈牙利 3 2 3
加拿大 3 2 3
意大利 3 1 2
澳大利亚 2 2 2
比利时 2 1 3
丹麦 1 6 5
希腊 1 – 1