您的位置:首页 > 篮球战报 > NBA

历届奥运会奖牌 历届奥运会奖牌样式

  • 2024-03-21 02:48:03|
  • 作者:|
  • 来源:360直播网

奥运会历届奖牌榜

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金来自牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、201情女唱下安赶脚验虽甲既6年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

360问答3、2012年伦敦奥运会掌督及奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国宁台先与语镇滑队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第厂参南三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运革排风识兴包旧就环会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌2矿底副点留型长证制6 银牌21 铜牌16)、第三二信块天名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞阿哥四井请已罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

历届奥运会奖牌中哪届奥运会的奖牌是方型的?

 1900年第二届夏季奥运会在法国巴黎举办。当时,一方面希腊国内一些有影响的人士希望奥运会仍然在雅典举行,另一方面正好赶上巴黎要举办博览会。博览会和奥运会两项会务的主要负责人都是阿尔弗雷德·皮卡尔,他当时对体育并不是很热心,当时巴黎民众对奥运会的热情也不是很高,以至于后来这届奥运会的比赛过程像马拉松一般持续了5个月。最后的颁奖仪式上,东道主也没有发给获奖者金、银、铜牌,而是给了他们一枚长66毫米、宽40毫米的长方形艺术品作为纪念牌。当时的很多人可能都没有想到:正是这枚长方形的纪念牌,成为了奥运历史上绝无仅有的非圆形奖牌。

历界奥运会奖牌榜

http://2008.qq.com/medals/huigu/

相关资讯

相关直播

    暂无相关直播

相关录像

    暂无相关录像

相关集锦

    暂无相关集锦

相关短视频

    暂无相关短视频

回顶部