A组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 拜仁慕尼黑 2 1 1 0 3 0 4 波尔多 2 1 1 0 2 1 4 尤文图斯 2 0 2 0 1 1 2 海法马卡比 2 0 0 2 0 4 0
B组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 曼联 2 2 0 0 3 1 6 沃尔夫斯堡 2 1 0 1 4 3 3 莫斯科中央陆军 2 1 0 1 3 4 3 贝西克塔斯 2 0 0 2 1 3 0
C组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 皇家马德里 2 2 0 0 8 2 6 苏黎世 2 1 0 1 3 5 3 AC米兰 2 1 0 1 2 2 3 马赛 2 0 0 2 1 5 0
D组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 切尔西 2 2 0 0 2 0 6 波尔图 2 1 0 1 2 1 3 尼科西亚APOEL 2 0 1 1 0 1 1 马德里竞技 2 0 1 1 0 2 1
E组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 里昂 2 2 0 0 5 0 6 佛罗伦萨 2 1 0 1 2 1 3 利物浦 2 1 0 1 1 2 3 德布雷岑AVE 2 0 0 2 0 5 0
F组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 巴塞罗那 2 1 1 0 2 0 4 基辅迪纳摩 2 1 0 1 3 3 3 国际米兰 2 0 2 0 1 1 2 喀山鲁宾 2 0 1 1 2 4 1
G组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 塞维利亚 2 2 0 0 6 1 6 斯图加特 2 0 2 0 2 2 2 乌尔齐赛尼 2 0 1 1 1 3 1 流浪者 2 0 1 1 2 5 1
H组积分榜 俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 阿森纳 2 2 0 0 5 2 6 奥林匹亚科斯 2 1 0 1 1 2 3 标准列日 2 0 1 1 3 4 1 阿尔克马尔 2 0 1 1 1 2 1
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。
连续三场不胜后,拜仁慕尼黑昨晨终于在作客卡尔斯鲁厄一役全取三分。凭借克洛泽第86分钟的进球,拜仁以一球小胜,但排名仍然停留在第11位。
除了第三轮进了个点球,克洛泽本赛季尚未在德甲通过运动战进球。昨晨作客卡尔斯鲁厄战至第86分钟,这位德国国家队主力前锋终于开和。奥多右路传中后,克洛泽抢在弗朗茨身前推射破门,打入全场唯一的进球。这个进球,不仅结束了克洛泽之前四轮联赛的进球荒,也令连续三轮不胜的拜仁找回胜利的感觉。不过,中锋托尼在上半时受伤,可能无缘周中主场对佛罗伦萨的欧冠小组赛。
值得一提的是,拜仁主帅克林斯曼昨晨终于对阵容作出调整。比利时中卫范比滕回到替补席,后腰德米凯利斯重回中卫位置与卢西奥搭档。在后腰位置上,一度遭到弃用的队长范博梅尔重新首发,并打满90分钟。