截至2023年5月27日,欧冠小组赛积分榜排名如下:
A组方面:波尔多16分,拜仁慕尼10分,尤文图斯8分,海法马卡比0分。
B组方面:曼联13分,莫斯科中央陆军10分,沃尔夫斯堡7分,贝西选院浓育水矿传差克塔斯4分。
C组方面:皇家马德里13分,AC米兰9分,马赛7分,苏黎世4分。
D组方面:切尔西14分,波尔图12分,希腊人竞技3分,马德里竞失技3分。
E组方面:佛罗伦萨15分,里昂13分,利物浦7分,德布勒森0分。
F组方面:巴塞罗那11分,国际米兰9分,喀山红宝石6分,基辅迪纳摩5分。
G组方面:塞维利亚13分,句几执象概庆张侵古斯图加特9分,乌尔药位水织济切尼8分,格拉斯哥流浪者笑丛2分。
H组方面:阿森纳13分,奥林匹亚枝纳科斯10分,标准列妈要身章油领良日5分,阿尔克马尔4陆构程失阻州坐称分。
抽签规则
1、小组赛
欧冠冠军、欧联冠军和“欧战积分”排名第5协会旗下顶级联赛冠军为第一档球队(即种子队),其余24支队伍根据“欧战积分”分为二三四档;每个小组均由一二三四档各一支球队组成。同协会球队不会被分到同一小组,亦不会全部出现在同一比赛日局镇纪比错放跳记销与活。
2、淘汰赛
除决赛外尼感水,每轮比赛均为主客场两回合,如遇不可抗力会安排在中立场地进行比赛。1/8决赛抽签根据以下规则:小组第一对阵小组角统找第二,同猛升没小组同协会球队不会相遇,首回合在小组第二球队主场进行;1/4决赛和半决赛抽签没有任何限制。
A组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 波兹南 4 2(2/0) 1(0/1) 1(0/1) 9 7 2 7 2 曼城 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 7 5 2 7 3 尤文图斯 4 0(0/0) 4(2/2) 0(0/0) 5 5 0 4 4 萨尔茨堡 4 0(0/0) 2(1/1) 2(1/1) 1 5 -4 2
B组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 勒沃库森 4 2(2/0) 2(0/2) 0(0/0) 6 1 5 8 2 马竞 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 6 3 3 7 3 阿里斯 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 2 3 -1 4 4 罗森博格 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 3 10 -7 3
C组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 里斯本竞技 4 3(2/1) 0(0/0) 1(0/1) 13 5 8 9 2 里尔 4 1(1/0) 2(0/2) 1(1/0) 5 5 0 5 3 列夫斯基 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 5 10 -5 4 4 根特 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 7 10 -3 4
D组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 塞萨洛尼基 4 2(2/0) 1(0/1) 1(0/1) 3 2 1 7 2 萨格勒布 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 4 1 3 7 3 维拉利尔 4 2(2/0) 0(0/0) 2(0/2) 3 4 -1 6 4 布鲁日 4 0(0/0) 2(1/1) 2(1/1) 2 5 -3 2
E组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 鲍里索夫 4 3(2/1) 1(0/1) 0(0/0) 10 4 6 10 2 基辅迪纳摩 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 6 5 1 7 3 阿尔克马尔 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 9 -5 3 4 谢里夫 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 6 -2 3
F组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 中央陆军 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 12 1 11 12 2 斯巴达 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 9 9 0 7 3 帕勒莫 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 9 -5 3 4 洛桑 4 0(0/0) 1(0/1) 3(2/1) 4 10 -6 1
G组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 泽尼特 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 12 5 7 12 2 安德萊赫特 4 1(1/0) 1(0/1) 2(1/1) 5 5 0 4 3 雅典AEK 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 6 9 -3 4 4 哈伊杜克 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 8 -4 3
H组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 斯图加特 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 9 1 8 12 2 年轻人 4 2(2/0) 0(0/0) 2(0/2) 6 7 -1 6 3 赫塔菲 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 2 7 -5 3 4 奧丹斯 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 6 8 -2 3
I组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 埃因霍温 4 3(1/2) 1(1/0) 0(0/0) 8 2 6 10 2 尔基夫冶金 4 2(1/1) 1(0/1) 1(1/0) 7 3 4 7 3 桑普 4 1(1/0) 2(1/1) 1(0/1) 3 3 0 5 4 德布雷岑 4 0(0/0) 0(0/0) 4(2/2) 1 11 -10 0
J组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 塞维利亚 4 3(1/2) 0(0/0) 1(1/0) 6 1 5 9 2 圣日耳曼 4 2(1/1) 2(1/1) 0(0/0) 4 1 3 8 3 多特蒙德 4 1(0/1) 2(1/1) 1(1/0) 5 5 0 5 4 喀尔巴阡山 4 0(0/0) 0(0/0) 4(2/2) 3 11 -8 0
K组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 利物浦 4 2(2/0) 2(0/2) 0(0/0) 7 2 5 8 2 星队 4 1(1/0) 2(1/1) 1(0/1) 8 9 -1 5 3 那不勒斯 4 0(0/0) 3(2/1) 1(0/1) 4 6 -2 3 4 乌德勒支 4 0(0/0) 3(2/1) 1(0/1) 2 4 -2 3
L组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 波尔图 4 3(1/2) 1(1/0) 0(0/0) 8 2 6 10 2 贝西克塔斯 4 2(1/1) 1(0/1) 1(1/0) 5 5 0 7 3 维也纳快速 4 1(0/1) 0(0/0) 3(2/1) 4 7 -3 3 4 索菲亚中央陆军 4 1(0/1) 0(0/0) 3(2/1) 2 5 -3 3
具体赛程和比分参考: http://goal.sports.163.com/6/schedule/team/0_0_2010.html
A组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 波兹南 4 2(2/0) 1(0/1) 1(0/1) 9 7 2 7 2 曼城 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 7 5 2 7 3 尤文图斯 4 0(0/0) 4(2/2) 0(0/0) 5 5 0 4 4 萨尔茨堡 4 0(0/0) 2(1/1) 2(1/1) 1 5 -4 2
B组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 勒沃库森 4 2(2/0) 2(0/2) 0(0/0) 6 1 5 8 2 马竞 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 6 3 3 7 3 阿里斯 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 2 3 -1 4 4 罗森博格 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 3 10 -7 3
C组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 里斯本竞技 4 3(2/1) 0(0/0) 1(0/1) 13 5 8 9 2 里尔 4 1(1/0) 2(0/2) 1(1/0) 5 5 0 5 3 列夫斯基 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 5 10 -5 4 4 根特 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 7 10 -3 4
D组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 塞萨洛尼基 4 2(2/0) 1(0/1) 1(0/1) 3 2 1 7 2 萨格勒布 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 4 1 3 7 3 维拉利尔 4 2(2/0) 0(0/0) 2(0/2) 3 4 -1 6 4 布鲁日 4 0(0/0) 2(1/1) 2(1/1) 2 5 -3 2
E组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 鲍里索夫 4 3(2/1) 1(0/1) 0(0/0) 10 4 6 10 2 基辅迪纳摩 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 6 5 1 7 3 阿尔克马尔 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 9 -5 3 4 谢里夫 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 6 -2 3
F组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 中央陆军 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 12 1 11 12 2 斯巴达 4 2(1/1) 1(1/0) 1(0/1) 9 9 0 7 3 帕勒莫 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 9 -5 3 4 洛桑 4 0(0/0) 1(0/1) 3(2/1) 4 10 -6 1
G组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 泽尼特 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 12 5 7 12 2 安德萊赫特 4 1(1/0) 1(0/1) 2(1/1) 5 5 0 4 3 雅典AEK 4 1(1/0) 1(1/0) 2(0/2) 6 9 -3 4 4 哈伊杜克 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 4 8 -4 3
H组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 斯图加特 4 4(2/2) 0(0/0) 0(0/0) 9 1 8 12 2 年轻人 4 2(2/0) 0(0/0) 2(0/2) 6 7 -1 6 3 赫塔菲 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 2 7 -5 3 4 奧丹斯 4 1(1/0) 0(0/0) 3(1/2) 6 8 -2 3
I组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 埃因霍温 4 3(1/2) 1(1/0) 0(0/0) 8 2 6 10 2 尔基夫冶金 4 2(1/1) 1(0/1) 1(1/0) 7 3 4 7 3 桑普 4 1(1/0) 2(1/1) 1(0/1) 3 3 0 5 4 德布雷岑 4 0(0/0) 0(0/0) 4(2/2) 1 11 -10 0
J组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 塞维利亚 4 3(1/2) 0(0/0) 1(1/0) 6 1 5 9 2 圣日耳曼 4 2(1/1) 2(1/1) 0(0/0) 4 1 3 8 3 多特蒙德 4 1(0/1) 2(1/1) 1(1/0) 5 5 0 5 4 喀尔巴阡山 4 0(0/0) 0(0/0) 4(2/2) 3 11 -8 0
K组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 利物浦 4 2(2/0) 2(0/2) 0(0/0) 7 2 5 8 2 星队 4 1(1/0) 2(1/1) 1(0/1) 8 9 -1 5 3 那不勒斯 4 0(0/0) 3(2/1) 1(0/1) 4 6 -2 3 4 乌德勒支 4 0(0/0) 3(2/1) 1(0/1) 2 4 -2 3
L组积分榜 排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 波尔图 4 3(1/2) 1(1/0) 0(0/0) 8 2 6 10 2 贝西克塔斯 4 2(1/1) 1(0/1) 1(1/0) 5 5 0 7 3 维也纳快速 4 1(0/1) 0(0/0) 3(2/1) 4 7 -3 3 4 索菲亚中央陆军 4 1(0/1) 0(0/0) 3(2/1) 2 5 -3 3
具体赛程和比分参考: http://goal.sports.163.com/6/schedule/team/0_0_2010.html