您的位置:首页 > 足球资讯 > 综合

历届奥运会中国奖牌榜_2023全运会奖牌榜

  • 2023-12-24 15:00:04|
  • 作者:|
  • 来源:360直播网

各国历届奥运会奖牌榜是多少?

各国历届奥运会奖牌榜是如经她曾或布展远绍坏下。

1、2020年东来自京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 360问答银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌跑果景江而析刑历总肉斤27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖做牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三证除古名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银座高合牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌1轴的军室容科5)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌洋为与官罗样可呢威附24 铜牌31)、第热杂画例二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)证两慢庆容较压香抓、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、庆银连第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

中国奥运会金牌数

1988 5

1992 15

1996 16

2000 28

2004 32

2008 51

中国奥运会金牌数

1988 5

1992 15

1996 16

2000 28

2004 32

2008 51

相关直播

    暂无相关直播

相关录像

    暂无相关录像

相关集锦

    暂无相关集锦

相关短视频

    暂无相关短视频

回顶部