2017-2360问答018赛季雄鹿队球员名单:
号码 球员 位置 生日 身高 体重
12 罗伊尔-伊沃伊 后卫 1981-12-20 1.93 米 97.5 公斤
20 阿维-斯特瑞 前锋-后卫 1977-04-18 1.98 米 102.1 公斤
21 鲍比-西蒙斯 前锋 1980-06-02 1.98 米 104.3 公斤
22 迈克尔-里德 后卫 1979-08-24 1.98 米 97.5 公斤
24 德斯蒙德-梅森 前锋-后卫 1977-10-11 1.96 米 100.7 公斤
25 莫瑞斯-威廉姆斯 后卫 1982-12-19 1.85 米 83.9 公斤
31 查尔里-维拉纽瓦 前锋 1984-08-24 2.11 米 105.2 公斤
34 大卫-诺尔 前锋-后卫 1984-02-27 1.98 米 104.3 公斤
42 查理-贝尔 后卫 1979-03-12 1.91 米 90.7 公斤
43 杰克-沃斯库尔 中锋 1977-11-01 2.11 米 115.7 公斤
50 丹-加祖里奇 中锋 1978-02-02 2.11 米 111.1 公斤
51 迈克-鲁芬 中锋-前锋 1977-01-21 2.03 米 112.5 公斤
6 安德鲁-博格特 中锋 1984-11-28 2.13 米 117.9 公斤
7 拉蒙-塞申斯 后卫 1986-04-11 1.91 米 86.2 公斤
9 易建联 前锋 1987-10-27 2.13 米 108.0 公斤
详见:http://nba.sports.sina.com.cn/team/Bucks.shtml